Search, filter, and analyze 1,800+ unicorn companies from around the world.
| 1 | Apple Steve Jobs, Steve Wozniak, Ronald Wayne | $4T |
| 2 | Nvidia Jensen Huang, Chris Malachowsky, Curtis Priem | $3.5T |
| 3 | Microsoft Bill Gates, Paul Allen | $3T |
| 4 | Amazon Jeff Bezos | $2.5T |
| 5 | Alphabet Larry Page, Sergey Brin | $2.3T |
| 6 | Meta Platforms Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, Chris Hughes | $1.8T |
| 7 | Saudi Aramco | $1.7T |
| 8 | SpaceX Elon Musk | $1.3T |
| 9 | Tesla Elon Musk, JB Straubel, Martin Eberhard, Marc Tarpenning, Ian Wright | $1.1T |
| 10 | Broadcom Henry Samueli, Henry Nicholas | $1.1T |
| 11 | TSMC Morris Chang | $1T |
| 12 | OpenAI Sam Altman, Elon Musk, Greg Brockman | $850B |
| 13 | Visa Dee Hock | $630B |
| 14 | Tencent Ma Huateng, Zhang Zhidong | $490B |
| 15 | Mastercard | $485B |
| 16 | Oracle Larry Ellison, Bob Miner, Ed Oates | $460B |
| 17 | Netflix Reed Hastings, Marc Randolph | $430B |
| 18 | ByteDance Zhang Yiming | $400B |
| 19 | Anthropic Dario Amodei, Daniela Amodei | $380B |
| 20 | Alibaba Jack Ma, Joe Tsai | $370B |
Unlock full access to browse all companies, use advanced filters across the complete dataset, and export data.